


| Tomme vinkasser i træ - 25 stk. | - | - | - | 500 | A |
| Rioja Gran Reserva (1-2 stk.) | C.V.N.E. | Rioja, Spanien | 1975 | 500 | A |
| Brunello di Montalcino Riserva | Pertimali (Livio Sasetti) | Toscana, Italien | 1995 | 600 | A |
| Amarone Guglielmi di Jago 15 anni (1-4 stk.) | Villa Spinosa | Veneto, Italien | 1998 | 900 | A |
| Barbaresco Rabaja (1-3 stk.) | Giuseppe Cortese | Piemonte, Italien | 2005 | 450 | A |
| Brunello di Montalcino Poggio Alle Mura | Castello Banfi | Toscana, Italien | 2006 | 400 | A |
| Le Pergole Torte (1-3 stk.) | Montevertine | Toscana, Italien | 2007 | 2.100 | A |
| Chateau Giscour (1-4 stk.) | Chateau Giscour | Bordeaux, Frankrig | 2009 | 600 | A |
| Chateau La Tour Blanche (1-10 stk.) | Chateau La Tour Blanche | Sauternes, Frankrig | 2009 | 450 | A |
| Chateau Doisy-Daene (1-3 stk.) | Chateau Doisy-Daene | Sauternes, Frankrig | 2009 | 300 | A |
| Chateau Rieussec (1-6 stk.) | Chateau Rieussec | Sauternes, Frankrig | 2009 | 500 | A |
| Valpoliella Sup. Vigneto di Monte Lodoletta (1-4 stk.) | Romano del Forno | Veneto, Italien | 2010 | 900 | A |
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneti di Jago (1-4 stk.) |
Domini Veneti | Veneto, Italien | 2010 | 425 | A |
| Saffredi | Fattoria Le Pupille | Toscana, Italien | 2010 | 850 | A |
| I Sodi di San Niccolo (1-2 stk.) | Castellare di Castellina | Toscana, Italien | 2010 | 650 | A |
| CdP Cuvee Le Reine des Bois (1-4 stk.) | La Mordoree | Rhone, Frankrig | 2012 | 400 | A |
| Montevertine Toscana | Montevertine | Toscana, Italien | 2014 | 550 | A |
| Brunello di Montalcino (trækasse enkeltvis) (1-3 stk.) | Castiglion del Bosco | Toscana, Italien | 2015 | 450 | A |
| Brunello di Montalcino Poggio alle Mura (1-2 stk.) | Castello Banfi | Toscana, Italien | 2015 | 400 | A |
| Brunello di Montalcino (1-3 stk.) | Altesino | Toscana, Italien | 2015 | 325 | A |
| Barolo (1-2 stk.) | Rocche dei Manzoni | Piemonte, Italien | 2016 | 250 | A |
| Barolo Tre Ciabot (1-4 stk.) | Cascina Ballarin | Piemonte, Italien | 2016 | 300 | A |
| Brunello di Montalcino (1-2 stk.) | Il Poggione | Toscana, Italien | 2016 | 325 | A |
| Brunello di Montalcino (1-3 stk.) | Altesino | Toscana, Italien | 2016 | 400 | A |
| Lamaione (1-2 stk.) | Marchesi Frescobaldi Castelgiocondo |
Toscana, Italien | 2016 | 425 | A |
| Summus (1-2 stk.) | Castello Banfi | Toscana, Italien | 2016 | 350 | A |
| CdP Cuvee Le Reine des Bois (1-4 stk.) | La Mordoree | Rhone, Frankrig | 2016 | 700 | A |
| Chianti Classico Gran Selezione Castello di Brolio (1-5 stk.) |
Barone Ricasoli | Toscana, Italien | 2016 | 350 | A |
| Chianti Classico Gran Selezione Roncicone (1-2 stk.) | Barone Ricasoli | Toscana, Italien | 2017 | 400 | A |
| Brunello di Montalcino (1-2 stk.) | La Rasina | Toscana, Italien | 2017 | 375 | A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Maynard | Â Douro, Portugal | Â 2011 | Â 1.500 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Offley Boa Vista | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 2.400 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Noval | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 3.900 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Taylor Fladgate | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 3.000 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Croft | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 2.700 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk. OWC) | Â Smith Woodhouse | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 2.400 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Delaforce | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 2.400 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Fonseca | Â Douro, Portugal | Â 2003 | Â 3.600 | Â A |
| Â Vintage Port Quinta de Terra Feita (1-4 stk.) | Â Taylor Fladgate | Â Douro, Portugal | Â 2001 | Â 375 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk. OWC) | Â Quinta do Portal | Â Douro, Portugal | Â 2000 | Â 1.800 | Â A |
| Â Single Quinta Vintage Port (6 stk. OWC) | Â Fonseca Quinta Do Panascal | Â Douro, Portugal | Â 1999 | Â 1.950 | Â A |
| Â Vintage Port (12 stk. OWC) | Â Dow's | Â Douro, Portugal | Â 1997 | Â 7.200 | Â A |
| Â Vintage Port Quinta da Corte (6 stk OWC.) | Â Delaforce | Â Douro, Portugal | Â 1997 | Â 2.100 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC) | Â Quinta do Portal | Â Douro, Portugal | Â 1997 | Â 1.800 | Â A |
| Â Vintage Port (6 stk OWC.) | Â Delaforce | Â Douro, Portugal | Â 1994 | Â 2.700 | Â A |
| Â Vintage Port (1-3 stk.) | Â Quinta do Sagrado | Â Douro, Portugal | Â 1994 | Â 350 | Â A |
| Â Vintage Port (1-3 stk.) | Â Rozes | Â Douro, Portugal | Â 1994 | Â 225 | Â A |
| Â Vintage Port (1-6 stk.) | Â Fonseca Guimaraens | Â Douro, Portugal | Â 1991 | Â 750 | Â A |