Italien

Regionsopdelt oversigt over antal vinproducenter i Italien
Regionsopdelt oversigt over fordelingen af hektarer.

Oversigten viser antallet af vinproducenter i Italien i år 2000 og 2010/11, hektarfordelingen i de enkelte regioner samt den procentmæssige forskel over de 10 år.

Opgørelsen er leveret af det italienske statistiske kontor - ISTAT.

Statistikken opdateres hvert 3. år under normale omstændigheder, og denne er fra ultimo 2011!



REGION
ANTAL VINPRODUCENTER 2010/11
ANTAL VINPRODUCENTER 2000
% ÆNDRING
HEKTARER OPDYRKET 2010/11
HEKTARER OPDYRKET 2000
% ÆNDRET
Piemonte 20.669 40.610 -49,1 46.710 52.905 -12,0
Toscana 24.987 53.796 -45,8 56.587 58.504 -3,0
Veneto 37.335 77.191 -51,6 73.708 73.780 +0,0
Lombardiet 9.042 15.898 -43,1 21.292 22.070 -0,4
Emilia Romagna 25.313 44.599 -43,3 55.814 60.072 -7,3
Trentino - Alto Adige 12.729 15.325 -16,9 15.323 13.864 +11,0
Umbrien 11.136 23.950 -53,7 12.059 14.227 -17,5
Friuli - Venezia Giulia 6.644 12.285 -46,4 19.668 17.804 +10,0
Abruzzo 18.675 34.063 -45,4 30.582 34.904 -13,3
Sicilien 40.611 79.603 -49,1 110.699 121.796 -9,5
Sardinien 18.316 41.721 -56,0 18.866 26.301 -28,4
Campanien 41.624 86.085 -51,7 21.002 29.264 -28,7
Marche 13.751 27.630 -70,5 15.475 19.660 -21,0
Molise 5.960 12.417 -52,0 4.172 5.883 -29,0
Lazio 20.485 69.371 -70,5 16.082 29.553 -45,7
Valle d'Aosta 1.362 2.399 -43,2 431 517 -16,5
Calabrien 13.390 34.291 -61,0 9.075 13.825 -34,6
Ligurien 3.940 12.544 -68,0 1.327 2.391 -45,1
Basilicata 9.775 23.795 -59,5 5.508 8.736 -40,6
Apulien 47.901 83.618 -42,6 96.750 111.290 -13,0
Ialt 383.645 791.091 -51,5 632.140 717.333 -12,0


Copyright 2012
Vinhulen.dk
A professional and reliable gucci store online, louisvuitton outlet store, Christian Louboutin outlet bags, louisvuitton outlet store and Coach Outlets shopping store, providing a variety of hot selling discount chanel outlet bags, discount Louis Vuitton bags and cheap beats By Dre at reasonable nitrocellulose, Monster Headphones, beats by dre discount, coach outlets store online and cheap gucci outlets online.