

(MEDLEM UMC) |
||||
| Abelé | 1757 | Reims | Sourire de Reims | Link til producenten |
| Alexandre Bonnet | 1970 | Les Riceys | Sourire de Reims | Link til producenten |
| AR Lenoble | 1920 | Damery | Grande Cuvée (Vintage) | Link til producenten |
| Ayala | 1860 | Ay | Grande Cuvée (Vintage) | Link til producenten |
| Barons de Rothschild | 2005 | Reims | - | Link til producenten |
| Beaumet/Jeanmaire | 1878 | Epernay | Cuvée Malakoff/Cuvée Elysée | Link til producenten |
| Bouget-Jouette | 1822 | Epernay | Cuvée Jouette | Link til producenten |
| Besserat de Bellefon | 1843 | Reims | - | Link til producenten |
| Billecart-Salmon | 1818 | Mareuil-sur-Ay | Brut Réserve | Link til producenten |
| Binet | 1849 | Reims | Brut Elite Elite Rosé (Rosé de saignée) Elite Blanc de Noirs Médaillon Rouge (Vintage) |
Link til producenten |
| Bissinger & Co. | 1875 | Reims | - | Link til producenten |
| Boizel | 1834 | Épernay | Joyau de France (Vintage) | Link til producenten |
| Bollinger | 1829 | Ay | Vieilles Vignes Françaises (Vintage) R.D. (Récemment Dégorgé) (Vintage) |
Link til producenten |
| Boulard, Francis | 2009 | Faverolles-et-Coemy | Les Murgiers | Link til producenten |
| Brice | 1994 | Bouzy | - | Link til producenten |
| Brun, Roger | 1898 | Ay | Réserve Familia | Link til producenten |
| Bruno Paillard | 1981 | Reims | Nec Plus Ultra (Vintage) Brut première cuvée (Vintage) |
Link til producenten |
| Burtin - Besserat de Bellefon | 1843 | Épernay | Cuvée des Moines Lanson-BCC | Link til producenten |
| Canard-Duchêne | 1868 | Épernay | Ludes Grande Cuvée Charles VII | Link til producenten |
| Cattier | 1918 | Chigny-les-Roses | Clos du Moulin | Link til producenten |
| Chanoine Frères | 1730 | Reims | Gamme Tsarine | Link til producenten |
| Charles de Cazanove | 1811 | Reims | Stradivarius | Link til producenten |
| Charles Heidsieck | 1851 | Reims | Blanc des Millénaires (Vintage) | Link til producenten |
| Charles Lafitte | 1834 | Tours-Sur-Marne | - | Link til producenten |
| Chateau de Bligny | 1911 | Bligny (Aube) | Cuvée année | Link til producenten |
| Chartogne Taillet | 1515 | Reims | Fiacre | Link til producenten |
| Chaudron | - | Verzenay | - | Link til producenten |
| Veuve Cheurlin | 1919 | Reims | Gamme Tsarine | Link til producenten |
| Cheurlin | 1788 | Celles-sur-Ource | Brut Spéciale Rosé de Saignée |
Link til producenten |
| Cheurlin Thomas | 1788 | Celles-sur-Ource | Blanc de Blanc - Célébrité Blanc de Noir - Le Champion |
Link til producenten |
| Comte de Dampierre | 1880 | Celles-sur-Ource | Cuvée Prestige- | |
| Cristian Senez | 1973 | Essoyes | - | Link til producenten |
| Collery | 1893 | Ay | EmpyreumatiC | Link til producenten |
| Cuperly | 1977 | Verzy | - | Link til producenten |
| De Castellane | 1895 | Épernay | Brut Millesime | Link til producenten |
| Telmont | 1912 | Épernay | Commodore (Vintage) | Link til producenten |
| De Venoge | 1837 | Épernay | Grand Vin des Princes (Vintage) | Link til producenten |
| Delamotte | 1760 | Le Mesnil-sur-Oger | - | Link til producenten |
| Louis Massing | 1936 | Avize | - | Link til producenten |
| Desmoulins | 1908 | Épernay | - | Link til producenten |
| Deutz | 1838 | Ay | Amour de Deutz (Vintage) | Link til producenten |
| Dom Perignon | 1668 | Epernay | Dom Perignon | Link til producenten |
| Dosnon | 2007 | Avirey-Lingey | - | Link til producenten |
| Duval-Leroy | 1859 | Vertus | Femme de Champagne, Fleur de Champagne | Link til producenten |
| Edouard Brun & Co. | 1898 | Ay | Link til producenten | |
| Gardet | 1895 | Chigny-les-Roses | - | Link til producenten |
| Henri Giraud | 1975 | Ay | - | Link til producenten |
| Gosset | 1584 | Ay | Celebris (vintage), Grand Millésime (Vintage) | Link til producenten |
| Grande Charte | 2018 | Reims | Link til producenten | |
| Alfred Gratien | 1864 | Épernay | - | Link til producenten |
| Gremillet | - | Balnot sur Laignes | - | Link til producenten |
| Gueusquin, Nicolas | 1994 | Dizy | Cuvée Prestige | Link til producenten |
| Heidsieck & Co Monopole | 1785 | Épernay | Diamant Bleu (Vintage) | Link til producenten |
| Henriot | 1808 | Reims | Cuvée des Enchanteleurs (Vintage) Brut Souverain (Vintage) |
Link til producenten |
| Irroy | 1820 | Reims | - | |
| Ivernel | 1963 | Ay | - | |
| Jacquart | 1964 | Reims | Cuvée Alpha | Link til producenten |
| Jacquesson | 1798 | Dizy Avize | Grand Cru(Vintage) | Link til producenten |
| Jacquinot & Fils | 1990 | Épernay | Link til producenten | |
| Janisson & Fils | 1947 | Verzenay | Link til producenten | |
| Jean Jacques Lamoureux | 1947 | Les Riceys | Brut Reserve | Link til producenten |
| Jeeper | 1949 | Épernay | - | Link til producenten |
| Joseph Perrier | 1825 | Châlons-en-Champagne | - | Link til producenten |
| Krug | 1843 | Reims | Krug (Vintage), Clos du Mesnil (i særlige år) | Link til producenten |
| Charles Lafitte | 1848 | Épernay | Orgueil de France (i særlige år) | Link til producenten |
| René-James Lallier | 1966 | Ay | - | Link til producenten |
| Lanson | 1760 | Reims | Noble Cuvée (Vintage) | Link til producenten |
| Larmandier-Bernier | 1956 | Vertus | Vieille Vigne de Cramant | Link til producenten |
| Laurent-Perrier | 1812 | Tours-sur-Marne | Grand Siècle | Link til producenten |
| Leclerc Briant | 1872 | Epernay | - | Link til producenten |
| Lemoine | 1857 | Tours-sur-Marne | - | |
| Lenoble | 1920 | Damery | - | Link til producenten |
| Lombard & Cie | 1925 | Épernay | - | Link til producenten |
| Malard | 1996 | Ay | - | Link til producenten |
| Mansard Baillet | - | Épernay | - | Link til producenten |
| Marie Stuart | 1867 | Reims | Cuvée de la Sommelière Brut Millésimé (Vintage) |
Link til producenten |
| G.H. Martel & Co. | 1868 | Reims | - | Link til producenten |
| Mercier | 1858 | Epernay | Cuvee du Fondateur | Link til producenten |
| Charles Mignon-Léon Launois | 1995 | Épernay | - | Link til producenten |
| Pierre Mignon | 1970 | Le Breuil | - | Link til producenten |
| Moët & Chandon | 1743 | Épernay | Dom Pérignon (Vintage) | Link til producenten |
| Robert Moncuit | 1889 | Le Mesnil-sur-Oger | - | |
| Montaudon | 1891 | Reims | - | Link til producenten |
| Moutard-Diligent | 1927 | Buxeuil | Vieilles Vignes "cépage Arbane" Cuvée "6 Cépages" | Link til producenten |
| Mumm | 1827 | Reims | Mumm de Cremant | Link til producenten |
| Naveau | 1988 | Bergères-les-Vertus | Cuvée Rhapsodie | Link til producenten |
| Perrier-Jouët | 1811 | Épernay | Belle Époque (Vintage) | Link til producenten |
| Philipponnat | 1522 | Mareuil-sur-Ay | Clos des Goisses (Vintage) | Link til producenten |
| Piper-Heidsieck | 1785 | Reims | - | Link til producenten |
| Pol Roger | 1849 | Épernay | Sir Winston Churchill (Vintage) | Link til producenten |
| Pommery | 1836 | Reims | Cuvée Lyesse (Vintage) | Link til producenten |
| Eugène Ralle | 1925 | Verzenay | - | Link til producenten |
| Louis Roederer | 1776 | Reims | Cristal (Vintage) | Link til producenten |
| Ruinart | 1729 | Reims | Dom Ruinart (Vintage) Ruinart blanc de blancs (Vintage) |
Link til producenten |
| Louis de Sacy | 1967 | Verzy | - | Link til producenten |
| Salon | - | Le Mesnil-sur-Oger | Champagane Salon(Vintage) | Link til producenten |
| A. Soutiran | 1990 | Ambonnay | - | Link til producenten |
| Taittinger | 1734 | Reims | Comtes de Champagne (Vintage) | Link til producenten |
| Thiénot | 1985 | Reims | Cuvée Alain Thiénot(Vintage) Cuvée Stanislas(Vintage) Cuvée Garance(Vintage) La vigne aux Gamins(Vintage) |
Link til producenten |
| Veuve Clicquot Ponsardin | 1772 | Reims | La Grande Dame (Vintage) Carte Jaune (Vintage) Clicquot Rich Reserve (Vintage) |
Link til producenten |
| Vranken | 1979 | Épernay | Demoiselle (i særlige år) | Link til producenten |
(IKKE-MEDLEM UMC) |
||||
| Grande Chart | 2018 | Reims | Link til producenten | |
| Delbeck | 1832 | Reims | - | |
| Drappier | 1808 | Urville | Grande Sendrée (Vintage) | Link til producenten |
| Gauthier | 1858 | Épernay | Grande Réserve Brut | Link til producenten |
| Nicolas Feuillatte | 1972 | Chouilly | Palmes d'Or | Link til producenten |
| Jacques Selosse | 1960 | Avize | - | Link til producenten |
| Paul Goerg | 1950 | Vertus | Cuvée Lady C. (Vintage) | Link til producenten |
| PIAFF | 2007 | Epernay | - | Link til producenten |
| Vilmart | 1872 | Rilly-la-Montagne | Coeur de Cuvée (Vintage) | Link til producenten |
| Lequeux-Mercier | 1900 | Passy-sur-Marne | La cuvee du caveau (Prestige) | Link til producenten |
Champagne har udviklet et "Échelle des Crus" system. Efter vinlusens hærgen og mange år med dårligt vejr og deraf følgende mindre heldige årgange af høst afsluttende med Champagne-oprøret i 1911, fandt man ud af, at man var nødt til at indføre et system, som blev aftalt mellem Champagnehuset og drueproducenter. Systemet "Échelle des Crus" baserer sig på, at huse og producenter sammen bestemmer en antaget kvalitet af druer kommende fra de enkelte byer i distiktet. Oprindeligt var det sådan, at prisen blev sat pr. kilo druer, og så fik ejeren af vinmarken en brøkdel af prisen alt afhængig af, hvor vedkommendes vinmark var placeret i området. Ejeren af en mark i Grand Cru zonen modtog 100% af prisen, ejeren af en vinmark i Premier Cru zonen modtog 95% af prisen og så fremdeles.
Følgende byer har Grand Cru status: