Italien

Regionsopdelt oversigt over antal vinproducenter i Italien
Regionsopdelt oversigt over fordelingen af hektarer.

Oversigten viser antallet af vinproducenter i Italien i år 2000 og 2010/11, hektarfordelingen i de enkelte regioner samt den procentmæssige forskel over de 10 år.

Opgørelsen er leveret af det italienske statistiske kontor - ISTAT.

Statistikken opdateres hvert 3. år under normale omstændigheder, og denne er fra ultimo 2011!



REGION
ANTAL VINPRODUCENTER 2010/11
ANTAL VINPRODUCENTER 2000
% ÆNDRING
HEKTARER OPDYRKET 2010/11
HEKTARER OPDYRKET 2000
% ÆNDRET
Piemonte 20.669 40.610 -49,1 46.710 52.905 -12,0
Toscana 24.987 53.796 -45,8 56.587 58.504 -3,0
Veneto 37.335 77.191 -51,6 73.708 73.780 +0,0
Lombardiet 9.042 15.898 -43,1 21.292 22.070 -0,4
Emilia Romagna 25.313 44.599 -43,3 55.814 60.072 -7,3
Trentino - Alto Adige 12.729 15.325 -16,9 15.323 13.864 +11,0
Umbrien 11.136 23.950 -53,7 12.059 14.227 -17,5
Friuli - Venezia Giulia 6.644 12.285 -46,4 19.668 17.804 +10,0
Abruzzo 18.675 34.063 -45,4 30.582 34.904 -13,3
Sicilien 40.611 79.603 -49,1 110.699 121.796 -9,5
Sardinien 18.316 41.721 -56,0 18.866 26.301 -28,4
Campanien 41.624 86.085 -51,7 21.002 29.264 -28,7
Marche 13.751 27.630 -70,5 15.475 19.660 -21,0
Molise 5.960 12.417 -52,0 4.172 5.883 -29,0
Lazio 20.485 69.371 -70,5 16.082 29.553 -45,7
Valle d'Aosta 1.362 2.399 -43,2 431 517 -16,5
Calabrien 13.390 34.291 -61,0 9.075 13.825 -34,6
Ligurien 3.940 12.544 -68,0 1.327 2.391 -45,1
Basilicata 9.775 23.795 -59,5 5.508 8.736 -40,6
Apulien 47.901 83.618 -42,6 96.750 111.290 -13,0
Ialt 383.645 791.091 -51,5 632.140 717.333 -12,0


Sangiovese drue



Skema over de 45
mest producerede vintyper
fra Italien.

Skemaet giver dig et overblik over vintypen
kombineret med data om regionen og
produktionsmængden i hektoliter i 2008,
2009, 2010 og 2011.

Endvidere kan du se stigningen/faldet i produktionen fra 2010 til 2011.

Skemaet opdateres hvert år med nye data.

Oversigten er leveret af I Numeri del Vino.




ITALIENSK
VINREGION
VINTYPENS
APPELLATION
HEKTOLITER
2008
HEKTOLITER
2009
HEKTOLITER
2010
HEKTOLITER
2011
%
ÆNDRING
Veneto Prosecco - 863.078 1.160.006 1.351.345 +16%
Piemonte Asti 674.821 687.372 752.540 817.300 +9%
Abruzzo Montepulciano d'Abruzzo 944.403 895.040 897.046 796.025 -11%
Toscana Chianti 753.171 789.606 758.920 769.303 +1%
Trentino Alto Adige Trentino 512.584 618.549 579.099 563.473 -3%
Veneto Conegliano Valdobbiadene 431.862 412.974 479.702 528.198 +10%
Veneto Soave 514.448 442.653 386.168 411.674 +7%
Veneto Valpolicella 425.652 364.010 320.960 356.449 +11%
Trentino Alto Adige/Sydtyrol 258.833 294.136 274.025 294.667 +9%
Toscana Chianti Classico 272.989 296.718 244.925 286.147 +17%
Veneto Bardolino 233.717 235.361 248.625 250.635 +1%
Friuli Friuli Grave 307.938 280.229 244.423 236.606 -3%
Piemonte Barbera d'Asti 230.889 226.554 220.884 232.672 +5%
Piemonte Piemonte 198.088 246.682 305.892 229.685 -25%
Lombardiet Oltrepo Pavese 382.873 426.925 235.714 197.717 -16%
Lombardiet Bonarda dell'Oltrepo Pavese - - 223.378 195.744 -12%
Abruzzo Trebbiano d'Abruzzo 235.717 201.168 196.971 188.045 -5%
Emilia Romagna Lambrusco Salamino 160.407 153.470 142.194 183.666 +29%
Lombardiet Franciacorta 127.541 134.873 146.215 166.855 +14%
Emilia Romagna Romagna - - - 163.870 +0%
Lazio Castelli Romani 173.155 166.581 177.881 156.989 -12%
Emilia Romagna Reggiano 189.702 156.258 140.983 153.761 +9%
Marche Verdicchio di Castello di Jesi 199.929 180.762 186.527 145.730 -22%
Apulien Salice Salentino 42.972 27.856 122.220 139.653 +14%
Veneto Venezia - - 30.960 136.668 +341%
Emilia Romagna Lambrusco di Sorbara 96.956 109.970 105.262 124.721 +18%
Veneto Bianco Custoza 105.066 113.650 125.337 118.843 -5%
Emilia Romagna Lambrusco Grasparossa 95.463 111.066 121.446 117.707 -3%
Umbrien/Lazio Orvieto 101.997 122.560 130.763 114.241 -13%
Emilia Romagna Colli Piacentini 192.095 223.063 119.187 108.857 -9%
Trentino Valdadige/Etschtaler 44.858 22.702 22.089 99.673 +351%
Veneto Valdadige 61.183 75.173 99.389 99.673 +0%
Sardinien Vermentino di Sardegna 75.378 93.025 98.687 98.728 +0%
Piemonte Barolo 86.614 94.154 91.609 97.610 +7%
Emilia Romagna Gutturnio - - 104.263 90.339 -13%
Sardinien Cannonau di Sardegna 90.968 87.234 90.641 90.285 +0%
Piemonte Langhe 82.813 84.905 88.304 89.134 +1%
Piemonte Barbera d'Alba 88.041 92.958 91.330 88.284 -3%
Lazio Frascati 121.697 113.606 103.263 88.148 -15%
Apulien Primitivo di Manduria 107.529 67.163 99.942 87.818 -12%
Piemonte Gavi 72.336 74.651 81.507 86.384 +6%
Friuli Colli Orientale del Friuli 95.830 94.849 - 85.369 +0%
Veneto Colli Berici 87.809 71.822 69.778 84.281 +21%
Campanien Sannio 68.840 78.102 75.708 83.993 +11%
Lombardiet/Veneto Lugana 55.214 56.328 79.064 82.480 +4%


Copyright 2013
Vinhulen.dk


Sangiovese drue



Produktionen af Italiensk vin 2013.

Skemaet giver dig et overblik over produktion
af italiensk vin fra år 2008 - 2013 opgjort efter vinregion.
Du kan samtidigt se den samlede produktion i
1.000 hektoliter.


Skemaet giver et fint overblik over op- og nedgange i produktionsmængden.

Skemaet opdateres hvert år med nye data.

Oversigten er leveret af I Numeri del Vino.


REGION
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012
vs
2013
Piemonte 2.480 2.858 3.006 2.683 2.366 2.580 +9%
Valle d'Aosta 17 22 22 20 17 20 +18%
Lombardiet 1.250 1.277 1.349 1.313 1.222 1.301 +6%
Ligurien 71 83 70 77 46 46 -1%
Trentino Alto Adige 1.140 1.254 1.161 1.113 1.210 1.362 +13%
Veneto 7.951 7.994 8.158 8.569 7.547 8.989 +19%
Friuli 1.014 1.130 1.334 1.267 1.281 1.073 -16%
Emilia Romagna 5.854 6.453 6.149 5.803 5.643 6.717 +19%
Toscana 2.795 2.772 2.854 2.495 2.098 2.657 +27%
Umbrien 843 987 875 860 637 901 +42%
Marche 871 782 927 741 918 1.039 +13%
Lazio 1.775 1.512 1.259 1.205 1.365 1.552 +14%
Abruzzo 3.001 2.596 2.946 2.213 2.365 2.649 +12%
Molise 319 319 271 255 319 319 +0%
Campanien 1.768 1.830 1.869 1.726 1.542 1.644 +7%
Apulien 6.540 5.535 6.630 5.342 4.097 4.965 21%
Basilicata 208 144 125 113 189 178 -6%
Calabrien 445 392 323 302 400 368 -8%
Sicilien 5.025 4.934 4.900 4.047 4.503 6.242 +39%
Sardinien 582 550 475 486 503 638 +27%
NORD 19.776 21.071 21.248 20.846 19.331 22.087 14%
SYD 17.887 16.301 17.540 14.485 13.918 17.004 22%
CENTRAL 6.284 6.053 5.915 5.301 5.017 6.149 23%
I ALT 43.946 43.424 44.703 40.632 38.265 45.239 18%


Copyright 2014
Vinhulen.dk