

Noget var givet på forhånd. Med et spænd i prisen fra kr. 64,50 til kr. 250,00 skulle det gerne kunne ses som en konsekvent linie i resultatet, og det kan det også…
Dog er der nogle rigtigt gedigne overraskelser, hvor billigere vine lykkes med at smutte godt op i feltet. Det er jo aldrig forbudt at være i topform på testdagen.
Stort tillykke til Compagniet som vinder med den suveræne vin Dulcamara fra producenten I Giusti & Zanza – flot vin med det hele.
Skarpt på 2. pladsen finder vi Gratius fra den fremadstormende producent Il Molino di Grace, som med denne fremragende 2001 årgang sikrer BB Vinimport en topplacering.
Så slutter tildelingen af 3 glas, og feltet ligger herefter tættere i 2 glas niveauet. Helt oppe at teste toppen finder vi Primamateria fra producenten Poggerino, som sikrer Viniropa en flot 3. plads.
4. pladsen tages af Villania med Dei fra producenten Sancta Catharina. Flot vin på yderst solide 2 glas. 5. pladsen er første BestBuy med Poggiassai fra producenten Chigi Saracini importeret af Mulstrup Vinimport. Fremragende til prisen – men det vidste vi nu godt. Den har vi talt pænt om i flere år, og igen viser den styrke i en blindsmagning.
Resten af resultatet finder du nedenunder. Vi regner med, at du selv kan drage dine konklussioner og købe de vine, som du selv finder attraktive. Rigtig god fornøjelse….
| 01 | Dulcamara, I Giusti & Zanza | 2000 | 240,00 | Compagniet | ![]() ![]() ![]() |
| 02 | Gratius, Il Molino di Grace | 2001 | 219,00 | BB Vinimport | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | Primamateria, Poggerino | 2003 | 205,00 v/12 | Viniropa | ![]() ![]() |
| 04 | Dei, Sancta Catharina | 2003 | 219,00 | Villania | ![]() ![]() |
| 05 | Poggiassai, Chigi Saracini | 2000 | 160,00 | Mulstrup Vinimport | ![]() ![]() |
| 06 | Il Bagatto, Scopone | 2002 | 220,00 | U & Wine | ![]() ![]() |
| 07 | Fontalloro, Felsina - Berardenga | 2001 | 169,00 | Domaine Brandis | ![]() ![]() |
| 08 | Ampeleia, Ampeleia | 2003 | 149,00 | Domaine Brandis | ![]() ![]() |
| 09 | Gratius, Il Molino di Grace | 2003 | 229,00 | BB Vinimport | ![]() ![]() |
| 10 | Mezzopane, San Polo Exe | 2001 | 200,00 | JVS Online | ![]() ![]() |
| 11 | Granfalco, Loacker | 2002 | 149,00 | Toscavini | ![]() ![]() |
| 12 | Febo Merlot, Sorbaiano | 2003 | 175,00 | Carlo Merolli | ![]() ![]() |
| 13 | Solengo, Argiano | 2002 | 169,95 v/12 | Philipson Wine | ![]() ![]() |
| 14 | A Filippo, Poderi del Paradiso | 2002 | 186,00 | Barile Vinimport | ![]() ![]() |
| 15 | Vino da Tavola Nearco, Fattoria La Loggia | 2000 | 200,00 | Carlo Merolli | ![]() ![]() |
| 16 | Vito Arturo, Fattoria Le Fonti | 2000 | 199,00 | Toscavini | ![]() ![]() |
| 17 | Syrah, Villa Pillo | 2003 | 119,50 v/12 | Norton Vinimport A/S | ![]() ![]() |
| 18 | Felciano, Giovanni Chiappini | 2004 | 125,00 v/12 | Viniropa | ![]() ![]() |
| 19 | Torrione, Petrolo | 2003 | 109,95 v/12 | Philipson Wine | ![]() ![]() |
| 20 | Do, Il Paradiso di Frassina | 2003 | 190,00 | Brunellovin | ![]() ![]() |
| 21 | Mangiafoco, Poderi del Paradiso | 2002 | 189,00 | Barile Vinimport | ![]() ![]() |
| 22 | Stiglianese II, Fontanelle | 2003 | 128,00 | Fiasco Vine | ![]() ![]() |
| 23 | Dogato, Fattoria di Pancole | 2001 | 139,95 | Lautia | ![]() ![]() |
| 24 | Non Confunditur, Argiano | 2003 | 79,95 v/12 | Philipson Wine | ![]() ![]() |
| 25 | Vivaldaia Cabernet Franc, Villa Pillo | 2003 | 109,50 v/12 | Norton Vinimport A/S | ![]() ![]() |
| 26 | Paterno II, Poderi del Paradiso | 2002 | 178,00 | Barile Vinimport | ![]() ![]() |
| 27 | Ardito, Baracchi | 2002 | 189,50 | Alms Vin Engros | ![]() ![]() |
| 28 | Cossimino Pazzo, Fattoria de Medici | 2002 | 118,00 | Villania | ![]() ![]() |
| 29 | Sant'Adele Merlot, Villa Pillo | 2003 | 109,50 v/12 | Norton Vinimport A/S | ![]() ![]() |
| 30 | Rosso Toscana "Itineris", Crux Bibbiani | 2001 | 175,00 | U & Wine | ![]() ![]() |
| 31 | Rosso Toscana "Il Leccio", Tenuta Oliveto | 2003 | 94,50 v/12 | Laudrup Vin | ![]() ![]() |
| 32 | Ripa delle More, Castello Vicchiomaggio | 2001 | 185,00 | Rex Wine | ![]() ![]() |
| 33 | Paterno, Trappolino | 2001 | 95,00 | Carlo Merolli | ![]() ![]() |
| 34 | Poggio Maestrino, Erik Banti | 2003 | 115,00 | Carlo Merolli | ![]() |
| 35 | Merlot, Villa Pillo | 2004 | 64,50 v/12 | Norton Vinimport A/S | ![]() |
| 36 | Borgoforte, Villa Pillo | 2003 | 74,50 v/12 | Norton Vinimport A/S | ![]() |
| 37 | Cabernet Sauvignon, Villa Pillo | 2004 | 64,50 v/12 | Norton Vinimport A/S | ![]() |
| 38 | Ripa delle Mandorle, Castello Vicchiomaggio | 2004 | 85,00 | Rex Wine | ![]() |
Cerviolo, San Fabiano Calcinaia
Belcore, I Giusti & Zanza
Rosso Toscana "Gilberto", Crux Bibbiani
Rosso Toscana "Santo Chiodo", Crux Bibbiani
Federico Primo, Gualdo del Re
Cerbaione, Casanuova delle Cerbaie